Cartagena es el municipio de la Región con más candidatos a alcalde

Escrito por Licos. 12 de mayo de 2023- VIERNES.

Son 14 los partidos políticos (4 más que en 2019) que se presentan, mientras que en la ciudad de Murcia son 12 y para la Asamblea Regional el total es de 15. Anoche tuvo lugar la tradicional pegada de carteles del inicio de la campaña electoral.


Noticia relacionada: Hay cuatro partidos más en las elecciones municipales de 2023 que hubo en 2019


PARTIDOS Y CANDIDATOS
Partido Popular (Noelia Arroyo)
Sí Cartagena (Ana Belén Castejón)
Independientes X Cartagena (Antonio Cámara)
Movimiento Ciudadano de Cartagena (José López)
Ciudadanos (Pedro Martínez)
PSOE (Manuel Torres)
Izquierda Unida-Verdes-Podemos-Alianza Verde (Leli García
VOX (Diego Salinas)
Partido Cantonal (Antonio Conesa)
Partido Cartagenerista (Salvador Lara)
Contigo Somos Democracia (José Moreno)
Más Cartagena-Verdes Equo (Lorena Lorca)
Escaños en blanco (Gonzalo Navarro)
Por mi Región (José Antonio González)


GALERÍA DE FOTOS de la pegada de carteles. Imágenes localizadas en redes sociales o remitidas a nuestra relación: pinchar aquí

01 (1024x768).jpg 02 (1024x768).jpg 03 (1024x768).jpg

04 (1024x768).jpg 05 (1024x768).jpg 06 (1024x768).jpg

07 (1024x768).jpg a1 (1024x768).jpg a2 (1024x768).jpg

a3 (1024x768).jpg a4 (1024x768).jpg a5 (1024x768).jpg

a6 (1024x768).jpg a7 (1024x768).jpg b0 (1024x768).jpg

b1 (1024x768).jpg b2 (1024x768).jpg b3 (1024x768).jpg

b4 (1024x768).jpg b5 (1024x768).jpg b6 (1024x768).jpg

b7 (1024x768).jpg c1 (1024x768).jpg c2 (1024x768).jpg

f1 (1024x768).jpg f2 (1024x768).jpg j1 (1024x768).jpg

j2 (1024x768).jpg j3 (1024x768).jpg j4 (1024x768).jpg

k2 (1024x768).jpg k3 (1024x768).jpg k4 (1024x768).jpg

k5 (1024x768).jpg k6 (1024x768).jpg k7 (1024x768).jpg

m0 (1024x768).jpg m1 (1024x768).jpg m2 (1024x768).jpg

Imprimir

powered by social2s