Reyes Magos SL y (una enorme) compañía

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 6 de enero de 2023-VIERNES.

La sociedad limitada formada por Melchor, Gaspar y Baltasar cerró una cabalgata poblada de súperhéroes y famosos personajes del cine de acción e infantil que fue presenciada por bastantes miles de niños y adultos, siendo de las ediciones más multitudinarias.



Los Reyes Magos aún forman la sociedad limitada (no admite más socios) más popular de la Navidad española pese a la irrupción del ‘yanqui Papá Noel’. Fue en 1866 cuando en Alcoy se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en nuestro país. Desde entonces, y salvo causas de fuerza mayor (Guerra Civil, pandemias…), es una de las grandes citas de la chavalería de muchos lugares, entre los que, como es obvio, figura Cartagena, donde la presencia de los ‘magos’ se multiplica por las poblaciones de su amplio territorio municipal, siendo el epicentro la gran cabalgata de la ciudad, que anoche regresó con todo esplendor tras el vacío de 2021 y las limitaciones de 2022. El público respondió de forma espectacular. ¿Fue el desfile más multitudinario? Es posible, pero si no lo fue, estuvo cerca con una multitud arropando a las carrozas en su recorrido por alameda de San Antón, plaza de España, calle del Carmen, Santa Florentina, Juan Fernández y paseo de Alfonso XIII. Un detalle: otra vez, las terrazas hosteleras del casco histórico a tope. La cifra de visiones se multiplicaría si tenemos en cuenta que fue ofrecida en directo por la televisión autonómica 7RM.



La temática estaba claramente centrada en películas de gran popularidad del cine, comenzando por ‘los mundos de Batman y de Spiderman’ en cabeza con los carnavaleros y siguiendo con ‘La guerra de las galaxias’, los personajes creados por Walt Disney y otros de diferentes procedencias, como Tadeo Jones, Jurasic Park, Mario Bros, Dragon Ball, Toy Story, etc. Entre cada carroza, grupos animadores con diferentes vestuarios, destacando los gigantescos cisnes por su interacción con el público. Otro detalle: nos dio la sensación que esta vez había más ‘malotes’ (El pingüino, El duende verde, Jóker…) que héroes y heroínas. Ser malo está de moda.



Quince carrozas de diferentes barrios y pueblos daban paso al escuadrón de cola con Melchor, Gaspar y Baltasar. Algunos de los reyes y pajes fueron encarnados por concejales, para quienes, sin duda, fue una experiencia casi única y cautivadora cruzar la ciudad en una carroza con miles de brazos levantados a derecha e izquierda para pedir peluches y caramelos, lo que no sucedía desde hace tres años. Por cierto, varios espectadores se dirigieron a este periódico para quejarse que desde muchas carrozas no lanzaban caramelos. Preguntamos a algunas y nos dijeron que les habían dado pocas cajas, agotándose enseguida. Después sí hubo derroche de estos productos con los Reyes Magos. Los datos oficiales del Ayuntamiento apuntaban a que se iban a repartir 3.500 kilos de caramelos, 69.000 bolsas de gominolas, 2.500 kilos de caramelos blandos y 40.000 peluches. Por cierto, otro detalle: en la galería de fotos se puede ver el recurso utilizado por un hombre de invertir un paragüas abierto para recoger más cantidad de obsequios.



Medio centenar de voluntarios, así como protección civil y policía local, velaron por la seguridad durante el trayecto, estando presente en todo momento en el ‘eje de mando’ el edil Juan Pedro Torralba como responsable del área de seguridad ciudadana. No hubo incidentes (s.e.u.o.).

Fue una noche de alegría, de colorido, de ilusión… Hoy Reyes Magos Sociedad Limitada ya no están, pero su compañía queda cargados de ilusión sabiendo que dentro de un año la ‘mágica’ empresa regresará.

P1031759 (1024x768).JPG P1031761 (1024x768).jpg P1031763 (1024x768).jpg

P1031764 (1024x768).jpg P1031765 (1024x768).jpg P1031769 (1024x768).jpg

P1031770 (1024x768).jpg P1031771 (1024x768).jpg P1031772 (1024x768).jpg

P1031773 (1024x768).jpg P1031775 (1024x768).jpg P1031776 (1024x768).jpg

P1031778 (1024x768).jpg P1031779 (1024x768).jpg P1031781 (1024x768).jpg

P1031788 (1024x768).jpg P1031790 (1024x768).jpg P1031791 (1024x768).jpg

P1031792 (1024x768).jpg P1031793 (1024x768).jpg P1031797 (1024x768).jpg

P1031798 (1024x768).jpg P1031799 (1024x768).jpg P1031802 (1024x768).jpg

P1031804 (1024x768).jpg P1031808 (1024x768).jpg P1031809 (1024x768).jpg

P1031810 (1024x768).jpg P1031811 (1024x768).jpg P1031812 (1024x768).jpg

P1031813 (1024x768).jpg P1031814 (1024x768).jpg P1031815 (1024x768).jpg

P1031816 (1024x768).jpg P1031818 (1024x768).jpg P1031822 (1024x768).jpg

P1031826 (1024x768).jpg P1031831 (1024x768).jpg P1031832 (1024x768).jpg

P1031836 (1024x768).jpg P1031837 (1024x768).jpg P1031838 (1024x768).jpg

P1031840 (1024x768).jpg P1031846 (1024x768).jpg P1031848 (1024x768).jpg

P1031850 (1024x768).jpg P1031851 (1024x768).jpg P1031853 (1024x768).jpg

P1031855 (1024x768).jpg P1031856 (1024x768).jpg P1031857 (1024x768).jpg

P1031859 (1024x768).jpg P1031861 (1024x768).jpg P1031862 (1024x768).jpg

P1031864 (1024x768).jpg P1031865 (1024x768).jpg P1031866 (1024x768).jpg

P1031868 (1024x768).jpg P1031869 (1024x768).jpg P1031872 (1024x768).jpg

P1031874 (1024x768).jpg P1031875 (1024x768).jpg P1031876 (1024x768).jpg

P1031877 (1024x768).jpg P1031879 (1024x768).jpg P1031880 (1024x768).jpg

P1031881 (1024x768).jpg P1031883 (1024x768).jpg P1031885 (1024x768).jpg

P1031890 (1024x768).jpg P1031891 (1024x768).jpg P1031899 (1024x768).jpg

P1031900 (1024x768).jpg P1031902 (1024x768).jpg P1031905 (1024x768).jpg

P1031907 (1024x768).jpg P1031910 (1024x768).jpg P1031913 (1024x768).jpg

P1031918 (1024x768).jpg P1031931 (1024x768).jpg P1031941 (1024x768).jpg

P1031944 (1024x768).jpg P1031946 (1024x768).jpg P1031951 (1024x768).jpg

P1031970 (1024x768).jpg P1031985 (1024x768).jpg a (1024x768).jpg

c (1024x768).jpg d (1024x768).jpg e (1024x768).jpg

ee (1024x768).jpg f (1024x768).jpg z (1024x768).jpg


Galería de Imágenes del Ayuntamiento de Cartagena.

  Noticias Más Vistas

Imprimir

powered by social2s